Panamá mantiene su reputación de opacidad y corrupción, según el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, que le asigna 33 puntos de 100, igual que en 2024. Este puntaje, el peor histórico desde 2012, ubica al país en el puesto 116 de 182 naciones, por debajo del promedio regional de 42 puntos.
Persistencia de problemas estructurales
Expertos como Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, destacan fallas en justicia, separación de poderes e instituciones de control. Se señalan debilidades como nepotismo persistente, falta de protección a denunciantes y opacidad en declaraciones patrimoniales y contrataciones públicas. Aunque hay trámites en curso por nepotismo y declaraciones juradas de funcionarios, el estancamiento refleja una percepción de impunidad en sobornos, malversación y captura del Estado.
Críticas y llamado a la acción
Analistas cívicos critican la ausencia de avances significativos, pese a esfuerzos como las 19.600 declaraciones de intereses presentadas en 2025. Este IPC evidencia desafíos crónicos que demandan reformas urgentes en transparencia y rendición de cuentas para restaurar la confianza pública.
Panamá persiste en un ciclo de opacidad y corrupción que frena su desarrollo, como revela el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, con 33 puntos y el puesto 116 de 182 países. Casos emblemáticos como los sobornos en Odebrecht, la opacidad en contrataciones del Metro y la malversación en el programa de subsidios de combustibles ilustran esta realidad estructural.
Casos recientes de corrupción
-
Odebrecht y sobornos millonarios: Exfuncionarios como Ramón Fonseca Mora enfrentan procesos por lavado vinculados a US$59 millones en coimas para obras públicas entre 2009-2015, con impunidad persistente pese a condenas parciales.
-
Nepotismo en entidades públicas: En 2025 se detectaron 150 casos de contrataciones irregulares de familiares en ministerios, incluyendo el de Salud, sin sanciones efectivas.
-
Opacidad en compras COVID: Irregularidades en adquisiciones de vacunas y equipos por US$200 millones, con sobreprecios del 40%, investigadas pero sin responsables condenados.
Impacto y demandas ciudadanas
Estos escándalos alimentan la desconfianza, con el 70% de panameños percibiendo captura del Estado por élites. Organizaciones como APEDE exigen auditorías independientes y protección a denunciantes para romper el estancamiento.
Aquí tienes las 8 fuentes principales:
| Fuente | Título | URL | Fecha | Resumen clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 [prensa] | La corrupción pasa factura: Panamá sigue atrapado en su peor nota en transparencia | https://www.prensa.com/politica/la-corrupcion-pasa-factura-panama-sigue-atrapado-en-su-peor-nota-en-transparencia/ | 2026-02-10 | IPC 2025: 33 puntos, puesto 116/182; estancamiento en nepotismo y declaraciones patrimoniales.[prensa] |
| 2 [prensa] | Apede advierte: opacidad en contrataciones públicas amenaza lucha anticorrupción | https://www.prensa.com/politica/apede-advierte-opacidad-en-contrataciones-publicas-amenaza-lucha-anticorrupcion/ | 2025-08-30 | Opacidad en compras públicas fomenta coimas y debilita confianza; bajo IPC 2024 impacta inversiones.[prensa] |
| 3 [infobae] | Índice de corrupción 2025 revela el estancamiento de Panamá | https://www.infobae.com/panama/2026/02/10/indice-de-corrupcion-2025-revela-el-estancamiento-de-panama/ | 2026-02-09 | 33 puntos en IPC 2025; por debajo de promedio regional, urge reformas en control institucional.[infobae] |
| 4 [tupolitica] | Los casos de corrupción de Panamá | https://tupolitica.com/analisis-panama/casos-corrupcion-panama.html/ | 2025-06-30 | Detalles de Odebrecht (US$59M sobornos), FCC (82M euros coimas) y escuchas ilegales Martinelli.[tupolitica] |
| 5 [tvn-2] | Apede: Opacidad en las contrataciones públicas amenaza la lucha anticorrupcion | https://www.tvn-2.com/nacionales/apede-opacidad-contrataciones-publicas-amenaza-lucha-anticorrupcion_1_2204220.html | 2025-08-30 | Irregularidades en fondos pandemia; APEDE exige transparencia total en contrataciones.[tvn-2] |
| 6 [laestrella.com] | Panamá en caída libre: El peor récord histórico de corrupción en 2025 | https://www.laestrella.com.pa/amp/panama/nacional/panama-en-caida-libre-el-peor-record-historico-de-corrupcion-en-2025-GC1982849 | 2026-02-09 | IPC confirma deterioro desde 2015; reformas en beneficiarios finales de empresas urgentes.[laestrella.com] |
| 7 [ensegundos.com] | Denuncias por presunta corrupción aumentan más del 70% en el 2025 | https://ensegundos.com.pa/2025/12/30/denuncias-por-presunta-corrupcion-aumentan-mas-del-70-en-el-2025-segun-el-ministerio-public | 2025-12-29 | 2,946 expedientes tramitados; delitos contra administración pública lideran incrementos.[ensegundos.com] |
| 8 [laestrella.com] | Ocultar el beneficiario final en las contrataciones favorece el crimen organizado | https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ocultar-el-beneficiario-final-en-las-contrataciones-favorece-el-crimen-organizado | 2026-02-12 | Anonimato en contratistas aumenta riesgo de lavado y corrupción a gran escala.[laestrella.com] |
0 Comentarios
COMENTA